Planning d’occupation de la salle communale Le Royal
2024 |
Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre |
Septembre |
||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 19:30 Cinéma | 4 13:30 Modern jazz 19:45 Gym pour tous | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 19:30 Cinéma | 11 13:30 Modern jazz 19:45 Gym pour tous | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 13:30 Modern jazz 19:45 Gym pour tous | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 13:30 Modern jazz 19:45 Gym pour tous | 26 | 27 19:30 Cinéma | 28 | 29 |
30 |