Planning d’occupation de la salle communale Le Royal
2018 |
Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre |
Avril |
||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 19:45 Gym pour tous | 5 20:00 Dusty boots | 6 18:00 Modern jazz 20:30 Cinéma | 7 | 8 20:30 Cinéma |
9 | 10 | 11 19:45 Gym pour tous | 12 20:00 Dusty boots | 13 18:00 Modern jazz 20:30 Cinéma | 14 | 15 |
16 20:00 Dusty boots | 17 | 18 14:00 Modern jazz 19:45 Gym pour tous | 19 20:00 Dusty boots | 20 18:00 Modern jazz 20:30 Cinéma | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 19:45 Gym pour tous | 26 20:00 Dusty boots | 27 | 28 | 29 |
30 |