Planning d’occupation de la salle communale Le Royal
![]() ![]() |
Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre |
Juillet |
||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 13:30 Scolaire | 4 13:30 Scolaire | 5 08:00 Ménage 19:45 Gym pour tous | 6 08:00 Technique 13:30 Scolaire 16:00 LAN HUA | 7 13:30 Scolaire 14:30 La Récré des Aînés 20:30 Cinéma | 8 | 9 |
10 19:30 Cinéma | 11 20:30 Cinéma | 12 08:00 Ménage | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 20:30 Cinéma | 22 17:00 Cinéma | 23 20:30 Cinéma |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 16:00 Réservation privée | 29 07:00 Réservation privée | 30 12:00 Réservation privée |
31 20:00 Dusty boots |