Planning d’occupation de la salle communale Le Royal
2014 |
Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre |
Mars |
||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 17:00 Cinéma | |||||
3 | 4 | 5 14:00 Modern jazz 19:45 Gym pour tous | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 20:00 Dusty boots | 11 13:30 Scolaire 19:00 Réservation privée 19:45 Gym pour tous | 12 19:45 Gym pour tous | 13 20:00 Dusty boots | 14 13:30 Scolaire 20:30 Cinéma | 15 | 16 |
17 20:00 Dusty boots | 18 13:30 Scolaire 19:45 Gym pour tous 20:30 Cinéma | 19 14:00 Modern jazz 19:45 Gym pour tous | 20 20:00 Dusty boots | 21 13:30 Scolaire 20:30 Cinéma | 22 | 23 17:00 Cinéma |
24 20:00 Dusty boots | 25 19:45 Gym pour tous | 26 19:45 Gym pour tous | 27 20:00 Dusty boots | 28 20:30 Cinéma | 29 15:00 Réservation privée 20:30 Cinéma | 30 |
31 20:00 Dusty boots |